09 Mayıs 2025 | 2025 1. Çeyrek Finansal Sonuçları |
28 Mart 2025 | Olağan Genel Kurul Toplantısı |
05 Mart 2025 | 2024 Yılı Finansal Sonuçları |
08 Kasım 2024 | 2024 3. Çeyrek Finansal Sonuçları |
27 Eylül 2024
| 2024 2. Çeyrek Finansal Sonuçları |
14 Haziran 2024 | Olağan Genel Kurul Toplantısı |
14 Haziran 2024 | 2024 1. Çeyrek Finansal Sonuçları |
17 Mayıs 2024 | 2023 Yılı Finansal Sonuçları |
29 Mart 2024 | Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı |
8 Kasım 2023 | 2023 3. Çeyrek Finansal Sonuçları |
16 Ağustos 2023
| 2023 2. Çeyrek Finansal Sonuçları |
9 Mayıs 2023 | 2023 1. Çeyrek Finansal Sonuçları |
8 Mart 2023 | 2022 Yılı Finansal Sonuçları |
8 Kasım 2022 | 2022 3. Çeyrek Finansal Sonuçları |
18 Ağustos 2022 | 2022 2. Çeyrek Finansal Sonuçları |
9 Mayıs 2022 | 2022 1. Çeyrek Finansal Sonuçları |
8 Mart 2022 | 2021 Yılı Finansal Sonuçları |