
Upcoming Events And Announcements | |
---|---|
May 09, 2025 | 1Q 2025 Financial Results Announcement |
March 28, 2025 | Ordinary General Assembly Meeting |
March 05, 2025 | 2024 Annual Financial Results Announcement |
November 08, 2024 | 3Q 2024 Financial Results Announcement |
September 27, 2024 | 2Q 2024 Financial Results Announcement |
June 14, 2024 | Ordinary General Assembly Meeting |
June 14, 2024 | 1Q 2024 Financial Results Announcement |
May 17, 2024 * Announcement dates may change | 2023 Annual Financial Results Announcement |
March 29, 2024 | Extra Ordinary General Assembly Meeting |
November 08, 2023 * Announcement dates may change | 3Q 2023 Financial Results Announcement |
August,16 2023 | 2Q 2023 Financial Results Announcement |
May,9 2023 | 1Q 2023 Financial Results Announcement |
March, 8 2023 | 2022 Annual Financial Results Announcement |
November,8 2022 | 3Q 2022 Financial Results Announcement |
August,18 2022 | 2Q 2022 Financial Results Announcement |
May, 9 2022 | 1Q 2022 Financial Results Announcement |
March, 8 2022 | 2021 Annual Financial Results Announcement |
(*) Dates are subject to change.